Karl-Martin Fendt
Marktplatz 4, 95339 Wirsberg
Tel. 09227/97111
Mail: 'kur-apo.fendt@t-online.de'
Internet
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag :
08:30 - 12:00, 14:30 - 18:00
Samstag:
08:30 - 12:00
Mai 2023 | Juni 2023 | Apotheke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05. | 25.05. | 05.06. | 16.06. | 27.06. | Kur-Apotheke Marktplatz 4 95339 Wirsberg Tel. 09227/97111 | |||||
17.05. | 26.05. | 06.06. | 17.06. | 28.06. | Apotheke Neuenmarkt Schützenstraße 2 Tel. 09227/304 | |||||
18.05. | 27.05. | 07.06. | 18.06. | 29.06. | Frankenwald-Apotheke Kronacher Straße 10 95346 Stadtsteinach Tel. 09225/956733 | |||||
19.05. | 28.05. | 08.06. | 19.06. | 30.06. | Stern-Apotheke Bahnhofstraße 90 95460 Bad Berneck Tel. 09273/95091 | |||||
20.05. | 29.05. | 09.06. | 20.06. | Johannes-Apotheke Hauptstraße 42 95482 Gefrees Tel. 09254/91316 | ||||||
21.05. | 30.05. | 10.06. | 21.06. | Felsen-Apotheke Bahnhofstraße 95 95460 Bad Berneck Tel. 09273/1033 | ||||||
22.05. | 31.05. | 11.06. | 22.06. | Main-Apotheke | ||||||
23.05. | 30.03. | 01.06. | 12.06. | 23.06. | Humboldt-Apotheke Bayreuther Straße 10 95497 Goldkronach Tel. 09273/96113 | |||||
24.05. | 31.03. | 02.06. | 13.06. | 24.06. | Rathaus-Apotheke Kulmbacher Str. 3 95352 Marktleugast Tel. 09255/256 | |||||
16.06. | 27.06. | Hubertus-Apotheke Ochsenkopfstr. 5 95493 Bischofsgrün Tel. 09276/251 | ||||||||
14.06. | 25.06. | Steinach-Apotheke Bahnhofstr. 112 95485 Warmensteinach Tel. 09277/1277 | ||||||||
15.06. | 26.06. | Berg-Apotheke Bayreuther Str. 1A 95686 Fichtelberg Tel. 09272/96266 |
Ohne Gewähr! Kurzfristige Änderungen sind möglich. Bitte beachten Sie auch die Aushänge der Apotheken und die Informationen in den örtlichen Tageszeitungen. Der Notdienst beginnt um 8.00 Uhr morgens des angegebenen Tages und endet um 8.00 Uhr morgens am darauffolgenden Tag.