September 2023 | Oktober 2023 | Apotheke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09. | 24.09. | 05.10. | 16.10. | Apotheke Neuenmarkt Schützenstraße 2 Tel. 09227/304 | ||||||
14.09. | 25.09. | 06.10. | 17.10. | Frankenwald-Apotheke Kronacher Straße 10 95346 Stadtsteinach Tel. 09225/956733 | ||||||
15.09. | 26.09. | 07.10. | 18.10. | Stern-Apotheke Bahnhofstraße 90 95460 Bad Berneck Tel. 09273/95091 | ||||||
16.09. | 27.09. | 08.10. | 19.10. | Johannes-Apotheke Hauptstraße 42 95482 Gefrees Tel. 09254/91316 | ||||||
17.09. | 28.09. | 09.10. | 20.10. | Felsen-Apotheke Bahnhofstraße 95 95460 Bad Berneck Tel. 09273/1033 | ||||||
18.09. | 29.09. | 10.10. | 21.10. | Main-Apotheke | ||||||
19.09. | 30.09. | 11.10. | 22.10. | Humboldt-Apotheke Bayreuther Straße 10 95497 Goldkronach Tel. 09273/96113 | ||||||
20.09. | 01.10. | 12.10. | 23.10. | Rathaus-Apotheke Kulmbacher Str. 3 95352 Marktleugast Tel. 09255/256 | ||||||
21.09. | 02.10. | 13.10. | 24.10. | Steinach-Apotheke Bahnhofstr. 112 95485 Warmensteinach Tel. 09276/251 | ||||||
22.09. | 03.10. | 14.10. | 25.10. | Berg-Apotheke Bayreuther Str. 1A 95686 Fichtelberg Tel. 09272/96266 | ||||||
23.09. | 04.10. | 15.10. | 26.10. | Hubertus-Apotheke Ochsenkopfstr. 5 95493 Bischofsgrün Tel. 09276/251 |
Ohne Gewähr! Kurzfristige Änderungen sind möglich. Bitte beachten Sie auch die Aushänge der Apotheken und die Informationen in den örtlichen Tageszeitungen. Der Notdienst beginnt um 8.00 Uhr morgens des angegebenen Tages und endet um 8.00 Uhr morgens am darauffolgenden Tag.